更新時(shí)間:2023-04-21
Analytic Systems 產(chǎn)品類別: 功率電源 特: ?貿(mào)易展自動(dòng)展覽的理想電源 ?軍檔壓鑄模,沖擊和振動(dòng)很 ?低的EMI(MIL461E) ?可*連接 ?現(xiàn)場(chǎng)演示:220VAC或110VAC ?輸出失效繼電器 ?可選:三槽 ?聲光顯示:輸出過載、低電壓輸入和過熱 ?過熱關(guān)斷 ?短路保護(hù)
重工業(yè)AC-DC電源 | 輸入電壓(Vac) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流 (持續(xù))(A) | 溫度范圍 |
PWS310 | 105-125 / 210-250 | 12, 24, 48 | 20, 10, 5 | -25至+40℃ |
PWS610 | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 40, 20, 10 | -25至+40℃ |
PWS1000 | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -25至+40℃ |
PWS1505 | 105-125 / 210-250 | 12, 24, 32, 48, 72 | 100, 50, 37, 25, 16 | -20至+40℃ |
輕型AC-DC電源 | 輸入電壓(Vac) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流 (持續(xù))(A) | 溫度范圍 |
PWS120/240 | 100-130 / 200-260 | 12 | 10 / 23 | < 40℃ |
重工業(yè)AC-DC電源 (機(jī)架式) | 輸入電壓(Vac) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流 (持續(xù))(A) | 溫度范圍 |
PWS610R | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 40, 20, 10 | -25至+40℃ |
PWS1000R | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -20至+40℃ |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問量:491787 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631